ดวงตะวันพระเครื่อง
โทรศัพท์ : 081-7414353 โทรสาร : 02-3301411 อีเมล : won.51@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2024-04 44 0
2 2024-03 37 363
3 2024-02 34 333
4 2024-01 9422 507
5 2023-12 24 979
6 2023-11 18 1095
7 2023-10 60 366
8 2023-09 32 521
9 2023-08 129 1030
10 2023-07 57 324
11 2023-06 18 1083
12 2023-05 18 963
13 2023-04 15 1082
14 2023-03 10 887
15 2023-02 186 999
16 2023-01 126 639
17 2022-12 34 502
18 2022-11 95 206
19 2022-10 118 382
20 2022-09 602 287
21 2022-08 2018 806
22 2022-07 186 211
23 2022-06 145 373
24 2022-05 208 385
25 2022-04 161 560
26 2022-03 229 335
27 2022-02 137 773
28 2022-01 147 911
29 2021-12 265 686
30 2021-11 354 497
31 2021-10 439 619
32 2021-09 438 507
33 2021-08 255 829
34 2021-07 245 434
35 2021-06 177 377
36 2021-05 110 749
37 2021-04 147 509
38 2021-03 95 970
39 2021-02 159 436
40 2021-01 312 447
41 2020-12 370 481
42 2020-11 164 746
43 2020-10 331 332
44 2020-09 201 662
45 2020-08 225 368
46 2020-07 320 202
47 2020-06 277 289
48 2020-05 184 195
49 2020-04 41 539
50 2020-03 66 462
51 2020-02 46 528
52 2020-01 82 190
53 2019-12 65 133
54 2019-11 101 111
55 2019-10 108 119
56 2019-09 112 119
57 2019-08 104 125
58 2019-07 131 117
59 2019-06 110 114
60 2019-05 153 109
61 2019-04 221 107
62 2019-03 135 148
63 2019-02 98 197
64 2019-01 102 182
65 2018-12 168 104
66 2018-11 79 207
67 2018-10 95 167
68 2018-09 102 223
69 2018-08 199 145
70 2018-07 151 183
71 2018-06 217 149
72 2018-05 172 201
73 2018-04 204 197
74 2018-03 193 92
75 2018-02 250 93
76 2018-01 255 98
77 2017-12 212 94
78 2017-11 204 100
79 2017-10 164 108
80 2017-09 132 113
81 2017-08 210 103
82 2017-07 156 112
83 2017-06 261 101
84 2017-05 266 110
85 2017-04 299 104
86 2017-03 291 118
87 2017-02 257 111
88 2017-01 231 109
89 2016-12 246 118
90 2016-11 11396 121
91 2016-10 289 120
92 2016-09 368 114
93 2016-08 366 113
94 2016-07 387 120
95 2016-06 1068 117
96 2016-05 1432 120
97 2016-04 1133 126
98 2016-03 767 111
99 2016-02 1136 87
100 2016-01 1299 81
101 2015-12 689 133
102 2015-11 353 144
103 2015-10 1250 110
104 2015-09 1613 94
105 2015-08 820 136
106 2015-07 322 186
107 2015-06 1082 90
108 2015-05 2045 70
109 2015-04 868 142
110 2015-03 1109 144
111 2015-02 1773 106
112 2015-01 2221 99
113 2014-12 1466 139
114 2014-11 1115 160
115 2014-10 1085 160
116 2014-09 1063 147
117 2014-08 1092 117
118 2014-07 455 194
119 2014-06 928 148
120 2014-05 1122 171
121 2014-04 879 184
122 2014-03 1773 117
123 2014-02 4299 146
124 2014-01 5212 150
125 2013-12 3348 161
126 2013-11 2042 158
127 2013-10 1507 216
128 2013-09 1824 173
129 2013-08 2586 132
130 2013-07 2715 125
131 2013-06 3359 142
132 2013-05 4505 109
133 2013-04 4054 119
134 2013-03 4980 107
135 2013-02 3449 105
136 2013-01 5779 84
137 2012-12 7142 113
138 2012-11 6216 127
139 2012-10 4544 134
140 2012-09 5908 118
141 2012-08 6446 118
142 2012-07 6901 116
143 2012-06 4153 147
144 2012-05 6195 113
145 2012-04 7757 91
146 2012-03 6189 93
147 2012-02 7513 77
148 2012-01 5186 85
149 2011-12 6330 92
150 2011-11 5085 79
151 2011-10 5426 100
152 2011-09 4038 82
153 2011-08 3989 198
154 2011-07 3754 227
155 2011-06 4436 78
156 2011-05 5191 65
157 2011-04 3977 92
158 2011-03 4308 85
159 2011-02 3607 104
160 2011-01 5205 130
161 2010-12 4476 166
162 2010-11 4464 165
163 2010-10 5360 133
164 2010-09 2453 118
165 2010-08 702 174
166 2010-07 622 176
167 2010-06 627 157
168 2010-05 559 139
169 2010-04 445 142
170 2010-03 393 151
171 2010-02 555 121
172 2010-01 187 161

 


Copyright ©G-PRA.COM