มงคลรัชดาพระบูชา
โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม ผู้ใดสนใจพระบูชาและพระเครืองโทรคับ
โทรศัพท์ : 0859414863/080213583 อีเมล : pure_senior2550@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2025-06 40 0
2 2025-05 202 0
3 2025-04 107 0
4 2025-03 128 0
5 2025-02 323 0
6 2025-01 9 1711
7 2024-12 16 1389
8 2024-11 105 1586
9 2024-10 8 1537
10 2024-09 13 1597
11 2024-08 10 1522
12 2024-07 2 1702
13 2024-06 2543 1087
14 2024-05 20 1398
15 2024-04 14 1513
16 2024-03 7 1626
17 2024-02 3 1720
18 2024-01 2 1778
19 2023-12 16 1298
20 2023-11 4 1617
21 2023-10 6 1631
22 2023-08 120 1552
23 2023-07 10 1473
24 2023-06 20 1001
25 2023-05 7 1459
26 2023-04 3 1577
27 2023-01 122 1558
28 2022-11 3 1738
29 2022-09 2 1694
30 2022-07 3 1658
31 2022-06 1 1795
32 2022-05 1 1797
33 2022-04 3 1644
34 2022-02 6 1495
35 2022-01 3 1507
36 2021-12 4 1564
37 2021-11 204 1683
38 2021-10 5 1648
39 2021-09 6 1595
40 2021-08 9 1591
41 2021-07 9 1667
42 2021-06 10 1699
43 2021-05 10 1672
44 2021-04 10 1633
45 2021-03 4 1767
46 2021-02 12 1584
47 2021-01 14 1422
48 2020-12 18 1351
49 2020-11 16 1362
50 2020-10 3 1524
51 2020-09 1 1572
52 2020-07 1 1405
53 2020-06 2 1107
54 2018-09 14 509
55 2018-08 2 689
56 2018-07 1 766
57 2018-01 2 562
58 2017-12 1 543
59 2017-11 1 545
60 2017-10 9 314
61 2017-09 2 613
62 2017-08 5 588
63 2017-07 2 519
64 2017-06 1 594
65 2017-05 21 479
66 2017-04 11 442
67 2017-03 6 508
68 2017-02 8 403
69 2017-01 5 487
70 2016-12 3 583
71 2016-11 11337 420
72 2016-10 6 582
73 2016-09 1 684
74 2016-08 13 643
75 2016-07 38 461
76 2016-06 71 447
77 2016-05 270 397
78 2016-04 187 446
79 2016-03 30 542
80 2016-02 44 511
81 2016-01 53 489
82 2015-12 35 593
83 2015-11 19 617
84 2015-10 84 535
85 2015-09 157 436
86 2015-08 91 568
87 2015-07 75 402
88 2015-06 100 370
89 2015-05 83 528
90 2015-04 98 520
91 2015-03 199 456
92 2015-02 323 446
93 2015-01 454 407
94 2014-12 424 368
95 2014-11 333 468
96 2014-10 255 484
97 2014-09 237 461
98 2014-08 157 459
99 2014-07 148 459
100 2014-06 208 469
101 2014-05 232 483
102 2014-04 256 452
103 2014-03 565 316
104 2014-02 1575 505
105 2014-01 1772 482
106 2013-12 1121 499
107 2013-11 1003 360
108 2013-10 629 405
109 2013-09 905 313
110 2013-08 881 391
111 2013-07 599 488
112 2013-06 883 491
113 2013-05 1583 422
114 2013-04 1304 450
115 2013-03 1972 388
116 2013-02 1169 430
117 2013-01 1584 461
118 2012-12 2197 439
119 2012-11 1660 472
120 2012-10 1047 473
121 2012-09 2724 348
122 2012-08 2999 349
123 2012-07 2523 397
124 2012-06 2231 332
125 2012-05 1999 414
126 2012-04 2405 368
127 2012-03 1637 393
128 2012-02 948 433
129 2012-01 863 406
130 2011-12 697 419
131 2011-11 502 408
132 2011-10 570 412
133 2011-09 626 390

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1