พุทธานุภาพ09
ชาญชัย วรอมราคุณ
โทรศัพท์ : 090-9945985 อีเมล : bothong_09@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2025-10 201 0
2 2025-09 226 0
3 2025-08 120 0
4 2025-07 61 0
5 2025-06 63 0
6 2025-05 166 0
7 2025-04 98 0
8 2025-03 91 0
9 2025-02 214 0
10 2024-11 105 1591
11 2024-10 4 1666
12 2024-09 16 1556
13 2024-08 1 1772
14 2024-06 2541 1405
15 2024-05 31 1000
16 2024-04 17 1463
17 2024-03 1 1771
18 2023-12 5 1651
19 2023-11 1 1743
20 2023-10 5 1652
21 2023-09 2 1706
22 2023-08 11 1694
23 2023-06 3 1699
24 2023-01 122 1746
25 2022-12 1 1752
26 2022-11 1 1830
27 2022-08 2002 1409
28 2022-07 6 1546
29 2022-01 1 1646
30 2021-11 203 1746
31 2021-10 1 1805
32 2021-09 1 1845
33 2021-08 20 1481
34 2021-07 6 1726
35 2021-06 6 1773
36 2021-05 11 1643
37 2021-04 8 1669
38 2021-03 7 1696
39 2021-02 12 1570
40 2021-01 2 1701
41 2020-12 8 1499
42 2020-11 2 1645
43 2020-09 1 1642
44 2020-07 1 1314
45 2020-06 1 1219
46 2019-08 1 649
47 2019-01 2 539
48 2018-12 1 770
49 2018-09 6 660
50 2018-07 3 570
51 2018-04 2 633
52 2018-03 1 538
53 2018-02 1 510
54 2018-01 9 253
55 2017-12 5 292
56 2017-11 14 201
57 2017-10 12 252
58 2017-09 2 595
59 2017-08 13 284
60 2017-07 1 549
61 2017-06 3 385
62 2017-05 27 415
63 2017-04 9 504
64 2017-03 11 422
65 2017-02 8 407
66 2017-01 13 326
67 2016-12 6 469
68 2016-11 11337 392
69 2016-10 9 515
70 2016-09 28 350
71 2016-08 33 451
72 2016-07 53 361
73 2016-06 79 420
74 2016-05 393 322
75 2016-04 469 231
76 2016-03 121 261
77 2016-02 154 294
78 2016-01 111 328
79 2015-12 131 280
80 2015-11 90 279
81 2015-10 155 380
82 2015-09 193 386
83 2015-08 132 475
84 2015-07 89 361
85 2015-06 130 318
86 2015-05 253 311
87 2015-04 395 225
88 2015-03 547 230
89 2015-02 719 245
90 2015-01 986 220
91 2014-12 926 210
92 2014-11 1044 172
93 2014-10 1111 157
94 2014-09 1297 116
95 2014-08 829 163
96 2014-07 707 137
97 2014-06 737 180
98 2014-05 1033 188
99 2014-04 711 211
100 2014-03 1296 164
101 2014-02 3469 204
102 2014-01 3844 227
103 2013-12 1104 503
104 2013-11 364 554
105 2013-10 975 299
106 2013-09 673 377
107 2013-08 592 472
108 2013-07 881 384
109 2013-06 1284 402
110 2013-05 1668 401
111 2013-04 1429 432
112 2013-03 1105 486
113 2013-02 744 482
114 2013-01 2059 406
115 2012-12 2792 399
116 2012-11 2953 347
117 2012-10 1955 382
118 2012-09 2385 384
119 2012-08 2150 430
120 2012-07 2505 399
121 2012-06 2797 263
122 2012-05 2985 323
123 2012-04 1729 416
124 2012-03 1120 432
125 2012-02 1190 406
126 2012-01 824 414

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1