เกียง เมืองมีน
เกรียงศักดิ์ ลิขิตฉัตรภักดี
โทรศัพท์ : 086-3249020 อีเมล : nude007@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2026-01 181 0
2 2025-12 1053 40
3 2025-11 1101 31
4 2025-10 389 32
5 2025-09 804 34
6 2025-08 694 37
7 2025-07 270 91
8 2025-06 362 72
9 2025-05 682 47
10 2025-04 449 65
11 2025-03 388 58
12 2025-02 727 39
13 2025-01 267 109
14 2024-12 239 62
15 2024-11 263 58
16 2024-10 195 62
17 2024-09 197 64
18 2024-08 251 67
19 2024-07 287 62
20 2024-06 2670 66
21 2024-05 285 72
22 2024-04 457 61
23 2024-03 341 65
24 2024-02 277 78
25 2024-01 9460 104
26 2023-12 278 80
27 2023-11 467 59
28 2023-10 578 66
29 2023-09 357 79
30 2023-08 352 75
31 2023-07 524 69
32 2023-06 572 67
33 2023-05 687 41
34 2023-04 856 33
35 2023-03 920 23
36 2023-02 587 26
37 2023-01 380 23
38 2022-12 976 23
39 2022-11 993 22
40 2022-10 881 25
41 2022-09 1403 22
42 2022-08 2276 24
43 2022-07 1346 22
44 2022-06 1358 24
45 2022-05 729 30
46 2022-04 1202 25
47 2022-03 1111 26
48 2022-02 716 28
49 2022-01 908 26
50 2021-12 829 29
51 2021-11 640 27
52 2021-10 1505 25
53 2021-09 1170 37
54 2021-08 995 30
55 2021-07 992 28
56 2021-06 977 25
57 2021-05 1027 27
58 2021-04 1004 25
59 2021-03 1033 26
60 2021-02 1063 24
61 2021-01 1875 19
62 2020-12 1294 23
63 2020-11 1242 26
64 2020-10 1568 21
65 2020-09 1517 25
66 2020-08 1671 18
67 2020-07 1151 24
68 2020-06 947 24
69 2020-05 684 30
70 2020-04 770 22
71 2020-03 1100 21
72 2020-02 1698 19
73 2020-01 1236 20
74 2019-12 785 29
75 2019-11 818 29
76 2019-10 1187 31
77 2019-09 1375 21
78 2019-08 1298 19
79 2019-07 1418 19
80 2019-06 1335 19
81 2019-05 1676 20
82 2019-04 1603 20
83 2019-03 1475 18
84 2019-02 1219 19
85 2019-01 1108 20
86 2018-12 1438 16
87 2018-11 1289 16
88 2018-10 1805 16
89 2018-09 2767 17
90 2018-08 3320 15
91 2018-07 2625 19
92 2018-06 2934 17
93 2018-05 3005 16
94 2018-04 2787 18
95 2018-03 3341 17
96 2018-02 3465 16
97 2018-01 3176 19
98 2017-12 3766 16
99 2017-11 3476 16
100 2017-10 3373 16
101 2017-09 4206 13
102 2017-08 4286 13
103 2017-07 3761 15
104 2017-06 5683 14
105 2017-05 4513 15
106 2017-04 4661 16
107 2017-03 4929 16
108 2017-02 4752 15
109 2017-01 3773 16
110 2016-12 4295 15
111 2016-11 12554 18
112 2016-10 4737 18
113 2016-09 6743 15
114 2016-08 5313 15
115 2016-07 4197 17
116 2016-06 5661 19
117 2016-05 6719 19
118 2016-04 6532 18
119 2016-03 4480 22
120 2016-02 5325 21
121 2016-01 4201 31
122 2015-12 3857 31
123 2015-11 3019 27
124 2015-10 4378 33
125 2015-09 3993 42
126 2015-08 4269 41
127 2015-07 3161 35
128 2015-06 3030 36
129 2015-05 3918 39
130 2015-04 3271 41
131 2015-03 3997 39
132 2015-02 4599 40
133 2015-01 5040 45
134 2014-12 4354 39
135 2014-11 4491 37
136 2014-10 4985 33
137 2014-09 2915 54
138 2014-08 1563 79
139 2014-07 1138 86
140 2014-06 2062 66
141 2014-05 2242 84
142 2014-04 1444 110
143 2014-03 1775 116
144 2014-02 5476 109
145 2014-01 6049 118
146 2013-12 3796 139
147 2013-11 3140 91
148 2013-10 3152 96
149 2013-09 2667 111
150 2013-08 3017 115
151 2013-07 2803 117
152 2013-06 4721 87
153 2013-05 4771 101
154 2013-04 4790 95
155 2013-03 5865 84
156 2013-02 3802 88
157 2013-01 4777 130
158 2012-12 8163 84
159 2012-11 7573 88
160 2012-10 5286 105
161 2012-09 6211 107
162 2012-08 8328 77
163 2012-07 7533 95
164 2012-06 4753 110
165 2012-05 6743 97
166 2012-04 7809 87
167 2012-03 6238 90
168 2012-02 7172 87
169 2012-01 5091 89
170 2011-12 6353 90
171 2011-11 5028 81
172 2011-10 5879 84
173 2011-09 4022 83
174 2011-08 4487 163
175 2011-07 3184 316
176 2011-06 4242 90
177 2011-05 4334 96
178 2011-04 3735 100
179 2011-03 4232 88
180 2011-02 2909 147
181 2011-01 5042 138
182 2010-12 4522 163
183 2010-11 5183 122
184 2010-10 6534 91
185 2010-09 2178 141
186 2010-08 1007 130
187 2010-07 833 139
188 2010-06 916 114
189 2010-05 918 93
190 2010-04 562 118
191 2010-03 570 130
192 2010-02 664 105
193 2010-01 376 129
194 2009-12 389 126
195 2009-11 304 139
196 2009-10 448 111
197 2009-09 548 99
198 2009-08 478 113
199 2009-07 461 102
200 2009-06 517 94
201 2009-05 572 77
202 2009-04 622 73
203 2009-03 714 71
204 2009-02 780 58
205 2009-01 455 54
206 2008-12 413 65
207 2008-11 538 52
208 2008-10 772 43
209 2008-09 600 54
210 2008-08 1112 38
211 2008-07 1302 34
212 2008-06 656 45
213 2008-05 965 29
214 2008-04 1038 28
215 2008-03 658 44
216 2008-02 44 38

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1