วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง
โทรศัพท์ : 0861077888 อีเมล : pp.tanaparn@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2025-09 77 0
2 2025-08 211 0
3 2025-07 151 0
4 2025-06 226 0
5 2025-05 317 0
6 2025-04 213 0
7 2025-03 237 0
8 2025-02 603 0
9 2025-01 50 1137
10 2024-12 52 299
11 2024-11 132 361
12 2024-10 20 916
13 2024-09 44 795
14 2024-08 43 301
15 2024-07 53 192
16 2024-06 2547 623
17 2024-05 84 159
18 2024-04 93 227
19 2024-03 63 195
20 2024-02 49 214
21 2024-01 9439 150
22 2023-12 73 170
23 2023-11 58 253
24 2023-10 104 178
25 2023-09 85 173
26 2023-08 156 222
27 2023-07 75 226
28 2023-06 104 178
29 2023-05 59 246
30 2023-04 49 303
31 2023-03 25 381
32 2023-02 200 358
33 2023-01 135 323
34 2022-12 56 238
35 2022-11 69 370
36 2022-10 92 712
37 2022-09 577 602
38 2022-08 2027 503
39 2022-07 115 693
40 2022-06 138 428
41 2022-05 199 521
42 2022-04 150 694
43 2022-03 195 587
44 2022-02 81 1296
45 2022-01 88 1293
46 2021-12 193 1140
47 2021-11 282 1254
48 2021-10 385 915
49 2021-09 231 1248
50 2021-08 230 962
51 2021-07 174 851
52 2021-06 180 361
53 2021-05 215 166
54 2021-04 243 141
55 2021-03 553 51
56 2021-02 209 192
57 2021-01 65 1171
58 2020-12 38 1220
59 2020-11 36 1234
60 2020-10 38 1193
61 2020-09 40 1136
62 2020-08 72 880
63 2020-07 21 891
64 2020-06 36 814
65 2020-05 5 992
66 2020-04 3 796
67 2020-03 29 662
68 2020-02 15 673
69 2020-01 17 451
70 2019-12 20 262
71 2019-11 13 322
72 2019-10 9 360
73 2019-09 18 298
74 2019-08 23 313
75 2019-07 41 241
76 2019-06 26 278
77 2019-05 44 261
78 2019-04 48 321
79 2019-03 44 323
80 2019-02 72 238
81 2019-01 27 353
82 2018-12 67 242
83 2018-11 62 248
84 2018-10 43 284
85 2018-09 192 126
86 2018-08 336 84
87 2018-07 188 142
88 2018-06 208 155
89 2018-05 375 104
90 2018-04 312 134
91 2018-03 529 55
92 2018-02 677 47
93 2018-01 640 55
94 2017-12 810 44
95 2017-11 534 59
96 2017-10 484 61
97 2017-09 635 54
98 2017-08 892 39
99 2017-07 1279 35
100 2017-06 2070 32
101 2017-05 1871 34
102 2017-04 1837 34
103 2017-03 1536 41
104 2017-02 1305 47
105 2017-01 1463 39
106 2016-12 1884 35
107 2016-11 11715 42
108 2016-10 1550 41
109 2016-09 2221 38
110 2016-08 1936 40
111 2016-07 1948 37
112 2016-06 3190 44
113 2016-05 3059 52
114 2016-04 3354 43
115 2016-03 2579 42
116 2016-02 2483 51
117 2016-01 2792 46
118 2015-12 2353 48
119 2015-11 2279 38
120 2015-10 3475 43
121 2015-09 2238 70
122 2015-08 1938 71
123 2015-07 1933 53
124 2015-06 2116 49
125 2015-05 2033 72
126 2015-04 721 159
127 2015-03 956 162
128 2015-02 1210 155
129 2015-01 1388 157
130 2014-12 1362 151
131 2014-11 1228 150
132 2014-10 1022 168
133 2014-09 499 268
134 2014-08 847 158
135 2014-07 464 193

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1