ชมพูภูพิงค์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ถ.โชตนา เชียงใหม่ เลขบัญชี 714-215970-9
โทรศัพท์ : 0819238242 โทรสาร : ฟรี EMS ฟรี อีเมล : pornpichit.khuntitutsakul@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2026-02 240 0
2 2026-01 280 294
3 2025-12 326 381
4 2025-11 280 418
5 2025-10 342 313
6 2025-09 547 77
7 2025-08 343 104
8 2025-07 148 355
9 2025-06 176 575
10 2025-05 445 99
11 2025-04 323 128
12 2025-03 223 245
13 2025-02 200 775
14 2025-01 146 590
15 2024-12 40 544
16 2024-11 145 166
17 2024-10 26 603
18 2024-09 33 1185
19 2024-08 42 310
20 2024-07 48 218
21 2024-06 2544 980
22 2024-05 54 325
23 2024-04 80 275
24 2024-03 46 260
25 2024-02 30 444
26 2024-01 9423 473
27 2023-12 21 1130
28 2023-11 37 491
29 2023-10 28 943
30 2023-09 53 267
31 2023-08 134 724
32 2023-07 41 531
33 2023-06 27 744
34 2023-05 44 361
35 2023-04 30 545
36 2023-03 19 511
37 2023-02 189 759
38 2023-01 132 388
39 2022-12 48 293
40 2022-11 77 291
41 2022-10 103 532
42 2022-09 586 459
43 2022-08 2027 531
44 2022-07 129 534
45 2022-06 136 451
46 2022-05 208 387
47 2022-04 169 510
48 2022-03 210 443
49 2022-02 179 306
50 2022-01 183 497
51 2021-12 265 685
52 2021-11 387 183
53 2021-10 609 130
54 2021-09 547 175
55 2021-08 376 253
56 2021-07 317 168
57 2021-06 288 113
58 2021-05 235 138
59 2021-04 232 151
60 2021-03 210 198
61 2021-02 217 172
62 2021-01 383 207
63 2020-12 476 163
64 2020-11 223 392
65 2020-10 365 214
66 2020-09 250 370
67 2020-08 237 315
68 2020-07 274 377
69 2020-06 298 221
70 2020-05 255 88
71 2020-04 138 129
72 2020-03 166 130
73 2020-02 97 382
74 2020-01 46 290
75 2019-12 38 179
76 2019-11 32 200
77 2019-10 40 192
78 2019-09 42 194
79 2019-08 36 238
80 2019-07 67 176
81 2019-06 68 149
82 2019-05 91 159
83 2019-04 184 126
84 2019-03 552 37
85 2019-02 402 39
86 2019-01 537 38
87 2018-12 384 47
88 2018-11 320 48
89 2018-10 348 50
90 2018-09 428 57
91 2018-08 588 50
92 2018-07 688 43
93 2018-06 590 51
94 2018-05 613 53
95 2018-04 495 66
96 2018-03 369 75
97 2018-02 910 38
98 2018-01 1213 35
99 2017-12 1121 35
100 2017-11 1017 35
101 2017-10 761 45
102 2017-09 793 44
103 2017-08 907 38
104 2017-07 1125 38
105 2017-06 1201 40
106 2017-05 1258 37
107 2017-04 1191 47
108 2017-03 1331 50
109 2017-02 1327 46
110 2017-01 1486 37
111 2016-12 1608 38
112 2016-11 11675 46
113 2016-10 1477 44
114 2016-09 1200 61
115 2016-08 1785 45
116 2016-07 1332 53
117 2016-06 3091 45
118 2016-05 4406 39
119 2016-04 3232 46
120 2016-03 2389 46
121 2016-02 2255 55
122 2016-01 2193 57
123 2015-12 1912 55
124 2015-11 1165 60
125 2015-10 2486 60
126 2015-09 2378 66
127 2015-08 2576 54
128 2015-07 2157 49
129 2015-06 2217 45
130 2015-05 2838 50
131 2015-04 2183 58
132 2015-03 3089 54
133 2015-02 3849 47
134 2015-01 5586 39
135 2014-12 3735 52
136 2014-11 3364 48
137 2014-10 3618 52
138 2014-09 4890 35
139 2014-08 3305 42
140 2014-07 3212 37
141 2014-06 3320 46
142 2014-05 6611 24
143 2014-04 4453 36
144 2014-03 6339 31
145 2014-02 12251 31
146 2014-01 13313 40
147 2013-12 9252 40
148 2013-11 6682 31
149 2013-10 6021 35
150 2013-09 6126 38
151 2013-08 5739 49
152 2013-07 5684 49
153 2013-06 7779 39
154 2013-05 8667 42
155 2013-04 7824 46
156 2013-03 9892 31
157 2013-02 4811 60
158 2013-01 5659 86
159 2012-12 8860 70
160 2012-11 9156 64
161 2012-10 8039 54
162 2012-09 7264 85
163 2012-08 8632 70
164 2012-07 9905 57
165 2012-06 5330 91
166 2012-05 7440 77
167 2012-04 8412 71
168 2012-03 7073 74
169 2012-02 7204 85
170 2012-01 5359 77
171 2011-12 6882 76
172 2011-11 4973 84
173 2011-10 5995 76
174 2011-09 4165 78
175 2011-08 5389 125
176 2011-07 4506 162
177 2011-06 4233 92
178 2011-05 5028 71
179 2011-04 5334 56
180 2011-03 4506 80
181 2011-02 4049 82
182 2011-01 7220 60
183 2010-12 7714 52
184 2010-11 6559 71
185 2010-10 5758 118
186 2010-09 2989 90
187 2010-08 1805 67
188 2010-07 2044 56
189 2010-06 1188 90
190 2010-05 1848 56
191 2010-04 2038 38
192 2010-03 3437 23
193 2010-02 2268 29
194 2010-01 2587 25
195 2009-12 7332 6
196 2009-11 6228 11
197 2009-10 4348 13
198 2009-09 8307 11
199 2009-08 10045 15
200 2009-07 4280 14
201 2009-06 3743 17
202 2009-05 2367 24
203 2009-04 921 55
204 2009-03 49 108
205 2009-02 76 96
206 2009-01 246 68
207 2008-12 1593 23
208 2008-11 856 35
209 2008-10 1318 32
210 2008-09 3129 13
211 2008-08 3420 9
212 2008-07 3187 9
213 2008-06 3260 8
214 2008-05 1929 15
215 2008-04 1821 17
216 2008-03 2042 15
217 2008-02 59 27

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1