ชมพูภูพิงค์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ถ.โชตนา เชียงใหม่ เลขบัญชี 714-215970-9
โทรศัพท์ : 0819238242 โทรสาร : ฟรี EMS ฟรี อีเมล : pornpichit.khuntitutsakul@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2025-09 124 0
2 2025-08 343 0
3 2025-07 148 0
4 2025-06 176 0
5 2025-05 445 0
6 2025-04 323 0
7 2025-03 223 0
8 2025-02 200 0
9 2025-01 146 590
10 2024-12 40 544
11 2024-11 145 166
12 2024-10 26 603
13 2024-09 33 1185
14 2024-08 42 310
15 2024-07 48 218
16 2024-06 2544 980
17 2024-05 54 325
18 2024-04 80 275
19 2024-03 46 260
20 2024-02 30 444
21 2024-01 9423 473
22 2023-12 21 1130
23 2023-11 37 491
24 2023-10 28 943
25 2023-09 53 267
26 2023-08 134 724
27 2023-07 41 531
28 2023-06 27 744
29 2023-05 44 361
30 2023-04 30 545
31 2023-03 19 511
32 2023-02 189 759
33 2023-01 132 388
34 2022-12 48 293
35 2022-11 77 291
36 2022-10 103 532
37 2022-09 586 459
38 2022-08 2027 531
39 2022-07 129 534
40 2022-06 136 451
41 2022-05 208 387
42 2022-04 169 510
43 2022-03 210 443
44 2022-02 179 306
45 2022-01 183 497
46 2021-12 265 685
47 2021-11 387 183
48 2021-10 609 130
49 2021-09 547 175
50 2021-08 376 253
51 2021-07 317 168
52 2021-06 288 113
53 2021-05 235 138
54 2021-04 232 151
55 2021-03 210 198
56 2021-02 217 172
57 2021-01 383 207
58 2020-12 476 163
59 2020-11 223 392
60 2020-10 365 214
61 2020-09 250 370
62 2020-08 237 315
63 2020-07 274 377
64 2020-06 298 221
65 2020-05 255 88
66 2020-04 138 129
67 2020-03 166 130
68 2020-02 97 382
69 2020-01 46 290
70 2019-12 38 179
71 2019-11 32 200
72 2019-10 40 192
73 2019-09 42 194
74 2019-08 36 238
75 2019-07 67 176
76 2019-06 68 149
77 2019-05 91 159
78 2019-04 184 126
79 2019-03 552 37
80 2019-02 402 39
81 2019-01 537 38
82 2018-12 384 47
83 2018-11 320 48
84 2018-10 348 50
85 2018-09 428 57
86 2018-08 588 50
87 2018-07 688 43
88 2018-06 590 51
89 2018-05 613 53
90 2018-04 495 66
91 2018-03 369 75
92 2018-02 910 38
93 2018-01 1213 35
94 2017-12 1121 35
95 2017-11 1017 35
96 2017-10 761 45
97 2017-09 793 44
98 2017-08 907 38
99 2017-07 1125 38
100 2017-06 1201 40
101 2017-05 1258 37
102 2017-04 1191 47
103 2017-03 1331 50
104 2017-02 1327 46
105 2017-01 1486 37
106 2016-12 1608 38
107 2016-11 11675 46
108 2016-10 1477 44
109 2016-09 1200 61
110 2016-08 1785 45
111 2016-07 1332 53
112 2016-06 3091 45
113 2016-05 4406 39
114 2016-04 3232 46
115 2016-03 2389 46
116 2016-02 2255 55
117 2016-01 2193 57
118 2015-12 1912 55
119 2015-11 1165 60
120 2015-10 2486 60
121 2015-09 2378 66
122 2015-08 2576 54
123 2015-07 2157 49
124 2015-06 2217 45
125 2015-05 2838 50
126 2015-04 2183 58
127 2015-03 3089 54
128 2015-02 3849 47
129 2015-01 5586 39
130 2014-12 3735 52
131 2014-11 3364 48
132 2014-10 3618 52
133 2014-09 4890 35
134 2014-08 3305 42
135 2014-07 3212 37
136 2014-06 3320 46
137 2014-05 6611 24
138 2014-04 4453 36
139 2014-03 6339 31
140 2014-02 12251 31
141 2014-01 13313 40
142 2013-12 9252 40
143 2013-11 6682 31
144 2013-10 6021 35
145 2013-09 6126 38
146 2013-08 5739 49
147 2013-07 5684 49
148 2013-06 7779 39
149 2013-05 8667 42
150 2013-04 7824 46
151 2013-03 9892 31
152 2013-02 4811 60
153 2013-01 5659 86
154 2012-12 8860 70
155 2012-11 9156 64
156 2012-10 8039 54
157 2012-09 7264 85
158 2012-08 8632 70
159 2012-07 9905 57
160 2012-06 5330 91
161 2012-05 7440 77
162 2012-04 8412 71
163 2012-03 7073 74
164 2012-02 7204 85
165 2012-01 5359 77
166 2011-12 6882 76
167 2011-11 4973 84
168 2011-10 5995 76
169 2011-09 4165 78
170 2011-08 5389 125
171 2011-07 4506 162
172 2011-06 4233 92
173 2011-05 5028 71
174 2011-04 5334 56
175 2011-03 4506 80
176 2011-02 4049 82
177 2011-01 7220 60
178 2010-12 7714 52
179 2010-11 6559 71
180 2010-10 5758 118
181 2010-09 2989 90
182 2010-08 1805 67
183 2010-07 2044 56
184 2010-06 1188 90
185 2010-05 1848 56
186 2010-04 2038 38
187 2010-03 3437 23
188 2010-02 2268 29
189 2010-01 2587 25
190 2009-12 7332 6
191 2009-11 6228 11
192 2009-10 4348 13
193 2009-09 8307 11
194 2009-08 10045 15
195 2009-07 4280 14
196 2009-06 3743 17
197 2009-05 2367 24
198 2009-04 921 55
199 2009-03 49 108
200 2009-02 76 96
201 2009-01 246 68
202 2008-12 1593 23
203 2008-11 856 35
204 2008-10 1318 32
205 2008-09 3129 13
206 2008-08 3420 9
207 2008-07 3187 9
208 2008-06 3260 8
209 2008-05 1929 15
210 2008-04 1821 17
211 2008-03 2042 15
212 2008-02 59 27

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1