พระเครื่องหลวงพ่อรวย
ร้านรวยมหามงคล ห้างพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น3 คุณกบ
โทรศัพท์ : 0951697919 อีเมล : pongsak.2514@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2025-05 979 0
2 2025-04 1129 0
3 2025-03 1244 0
4 2025-02 2022 0
5 2025-01 899 20
6 2024-12 817 19
7 2024-11 885 13
8 2024-10 510 26
9 2024-09 595 21
10 2024-08 972 19
11 2024-07 1144 15
12 2024-06 2951 19
13 2024-05 1458 17
14 2024-04 2324 8
15 2024-03 1638 9
16 2024-02 1617 9
17 2024-01 9930 9
18 2023-12 2336 8
19 2023-11 3895 3
20 2023-10 7371 3
21 2023-09 6531 3
22 2023-08 3256 3
23 2023-07 5926 3
24 2023-06 5526 3
25 2023-05 5732 3
26 2023-04 4649 3
27 2023-03 3934 3
28 2023-02 1817 5
29 2023-01 1274 3
30 2022-12 2755 4
31 2022-11 2963 3
32 2022-10 2642 7
33 2022-09 3343 5
34 2022-08 2669 8
35 2022-07 3246 7
36 2022-06 4272 4
37 2022-05 2886 3
38 2022-04 4488 3
39 2022-03 4004 4
40 2022-02 3141 4
41 2022-01 3467 4
42 2021-12 3754 4
43 2021-11 1904 4
44 2021-10 4934 3
45 2021-09 4539 4
46 2021-08 7332 2
47 2021-07 7809 2
48 2021-06 8689 2
49 2021-05 8584 2
50 2021-04 7243 2
51 2021-03 8794 2
52 2021-02 9334 3
53 2021-01 22215 3
54 2020-12 31046 2
55 2020-11 36206 1
56 2020-10 30459 2
57 2020-09 39851 1
58 2020-08 45080 1
59 2020-07 57900 1
60 2020-06 44449 3
61 2020-05 19433 3
62 2020-04 12750 2
63 2020-03 16018 2
64 2020-02 22131 2
65 2020-01 22368 2
66 2019-12 12763 2
67 2019-11 9566 3
68 2019-10 17659 2
69 2019-09 18987 2
70 2019-08 20799 1
71 2019-07 21475 1
72 2019-06 21058 1
73 2019-05 20154 2
74 2019-04 22074 2
75 2019-03 29811 1
76 2019-02 42914 1
77 2019-01 38022 1
78 2018-12 43992 1
79 2018-11 43265 1
80 2018-10 60347 1
81 2018-09 102040 1
82 2018-08 80300 1
83 2018-07 76435 1
84 2018-06 76830 1
85 2018-05 83413 1
86 2018-04 88869 1
87 2018-03 101977 1
88 2018-02 102549 1
89 2018-01 113974 1
90 2017-12 103588 1
91 2017-11 93056 1
92 2017-10 93278 1
93 2017-09 120196 1
94 2017-08 135305 1
95 2017-07 105734 1
96 2017-06 95650 1
97 2017-05 76030 1
98 2017-04 77488 1
99 2017-03 76021 1
100 2017-02 79498 1
101 2017-01 65294 1
102 2016-12 71124 1
103 2016-11 32094 1
104 2016-10 70724 1
105 2016-09 87959 1
106 2016-08 71987 1
107 2016-07 65205 1
108 2016-06 57819 1
109 2016-05 55479 1
110 2016-04 57383 1
111 2016-03 50092 1
112 2016-02 38986 2
113 2016-01 48473 2
114 2015-12 39743 2
115 2015-11 37497 1
116 2015-10 49193 3
117 2015-09 51232 3
118 2015-08 59119 2
119 2015-07 44236 1
120 2015-06 36453 1
121 2015-05 36315 3
122 2015-04 31029 2
123 2015-03 33883 3
124 2015-02 33000 3
125 2015-01 38065 3
126 2014-12 34449 4
127 2014-11 34629 3
128 2014-10 35954 4
129 2014-09 41514 3
130 2014-08 21145 2
131 2014-07 26186 3
132 2014-06 27140 2
133 2014-05 27613 3
134 2014-04 21647 3
135 2014-03 27033 3
136 2014-02 34198 5
137 2014-01 34631 7
138 2013-12 29890 7
139 2013-11 23417 7
140 2013-10 23317 6
141 2013-09 25820 4
142 2013-08 26610 6
143 2013-07 22012 12
144 2013-06 22012 12
145 2013-05 21659 12
146 2013-04 20760 12
147 2013-03 19195 13
148 2013-02 14721 13
149 2013-01 11584 21
150 2012-12 22997 12
151 2012-11 22104 14
152 2012-10 20704 14
153 2012-09 19460 11
154 2012-08 23236 14
155 2012-07 24287 13
156 2012-06 17776 13
157 2012-05 19553 13
158 2012-04 20099 16
159 2012-03 15284 20
160 2012-02 14810 23
161 2012-01 12951 20
162 2011-12 7978 62
163 2011-11 6850 48
164 2011-10 10313 36
165 2011-09 7977 33
166 2011-08 10031 48
167 2011-07 8465 65
168 2011-06 8056 33
169 2011-05 9215 29
170 2011-04 6893 39
171 2011-03 6262 44
172 2011-02 5451 52
173 2011-01 8629 44
174 2010-12 4842 148
175 2010-11 2260 255
176 2010-10 278 305
177 2010-09 276 292
178 2010-08 166 239
179 2010-07 86 256
180 2010-06 112 247
181 2010-05 375 175
182 2010-04 158 191
183 2010-03 388 153
184 2010-02 380 149
185 2010-01 1260 59
186 2009-12 1557 48
187 2009-11 1171 56
188 2009-10 1071 54
189 2009-09 1126 56
190 2009-08 2175 27
191 2009-07 2894 25
192 2009-06 1824 36
193 2009-05 2221 27
194 2009-04 1683 31
195 2009-03 2049 30
196 2009-02 1946 30
197 2009-01 779 39
198 2008-12 822 38
199 2008-11 689 47
200 2008-10 545 58
201 2008-09 550 57
202 2008-08 742 49
203 2008-07 675 55
204 2008-06 461 55
205 2008-05 576 54
206 2008-04 813 39
207 2008-03 850 31
208 2008-02 36 46

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1