(N)
สืบเนื่องจาก
https://www.g-pra.com/webboard/show.php?Category=general_talktalk&No=266979
สรุปยอดเงินที่มีการโอนเงินมาแล้วครับ
26/07/2011 20:49 X1 ENET ORFT กสิกรไทย (KBANK +500.00
27/07/2011 06:03 X1 ENET +1,000.00
27/07/2011 06:35 X1 ATM +1,300.30
27/07/2011 08:06 X1 +1,050.00
27/07/2011 09:28 X1 +1,200.00
27/07/2011 09:41 X1 ENET +1,000.00
27/07/2011 10:04 C1 TELL +500.00
27/07/2011 10:29 X1 +300.10
27/07/2011 10:32 X1 +2,000.02
27/07/2011 11:05 X1 ATM +800.09
27/07/2011 11:30 X1 ENET +500.05
27/07/2011 11:48 X1 +200.00
27/07/2011 12:49 X1 ENET +600.66
27/07/2011 13:40 X1 ENET +4,500.00
27/07/2011 14:22 X1 +500.43
27/07/2011 14:25 X1 +300.01
27/07/2011 14:41 X1 ATM +310.00
27/07/2011 17:16 X1 ENET +300.99
27/07/2011 17:27 X1 ENET +600.00
27/07/2011 17:28 X1 ENET +321.00
27/07/2011 18:44 X1 +400.00
27/07/2011 19:13 X1 ENET +300.01
27/07/2011 21:35 X1 ATM +999.00
รวม ++++++19,482.66
เงินสด ++++1,000
รวมเงินทั้งหมด +++++20,482.66 บาท
พรุ่งนี้ ผมจะนำเงินไปถวายหลวงพ่อ ครับ แล้วจะแสดงหลักฐานให้ทราบต่อไปครับ
///// ขออภัยครับ สำหรับท่านที่ร่วมทำบุญ ผมขออนุญาต จัดส่งพระที่ระลึกให้ ในวันอาทิตย์ นี้ครับ
ต้องขอโทษด้วยครับ ตั้งใจส่งวันนี้ บังเอิญติดภาระกิจ ยังแพคไม่เรียบร้อยครับ
ขอบคุณมากครับ
นับถือ
Degdee |
|